Externes Ein- /Ausschalten und die Ausgabe von Betriebsoder Störmeldungen ist ohne Zusatzplatine möglich. Ein Klemmblock zum Ein- /Ausschalten über eine GLT oder das Redundanzmodul ist in der Inneneinheit bereits vorgesehen. Zur Ausgabe der Betriebs- oder Störmeldung wird nur ein Stecker „Meldesignale“ benötigt. Für weitere Meldungen kann die Kommunikationsbox UTY-XCSX nachgerüstet werden.
Zwischendeckenmodelle "hohe Pressung" eco ARXG | 72LHTA | 90LHTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 8,4 - 19,0 - 20,9 | 10,3 - 22,0 - 24,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 7,2 - 22,4 - 24,6 | 8,5 - 27,0 - 29,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | dB(A) | 39-46 | 40-47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlene Absicherung | A | 10 | 16<... Preise vergleichen ab: Fujitsu Siemens in Klimaanlagen & Ventilatoren 4 - Fujitsu Siemens - 12290 € Fujitsu Siemens Set High-power Zwischendeckengerät Eco Aryg90lhta + Aoyg90lrla - 22,0 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Fujitsu Siemens EAN: 4262407495896 Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren High Power-ZwischendeckenmodelleHighlights
Umfangreiche Funktionen ohne ZusatzplatineExternes Ein- /Ausschalten und die Ausgabe von Betriebsoder Störmeldungen ist ohne Zusatzplatine möglich. Ein Klemmblock zum Ein- /Ausschalten über eine GLT oder das Redundanzmodul ist in der Inneneinheit bereits vorgesehen. Zur Ausgabe der Betriebs- oder Störmeldung wird nur ein Stecker „Meldesignale“ benötigt. Für weitere Meldungen kann die Kommunikationsbox UTY-XCSX nachgerüstet werden. Komfortable oder interaktive SteuerungenMit der KNX-, WiFi- oder Modbus-Schnittstelle ist die interaktive Steuerung über Internet (PC /Tablet /Mobiltelefon) und die Einbindung in die Gebäudeautomation kinderleicht.Technische Daten
|