Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 380~415/3/50 | |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 35°C 30°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,1 ~ 16,0 | |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 45°C 40°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,3 ~ 16,0 | |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 55°C 47°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,0 ~ 16,0 | |
Kühlleistung (KW bei 35°C Außentemperatur, 18°C 23°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,0 ~ 14,9 | |
Kühlleistung (KW bei 35°C Außentemperatur, 7°C 12°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 11,6 ~ 14,0 | |
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | 1118×865×523 | |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 1190x970x560 | |
Gewicht Gerät [kg] | 112 | |
Gewicht mit Verpackung [kg] | 125 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) [℃] | -5 ~ 43 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) [℃] | -25 ~ 35 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | -25 ~ 43 |
Modellbezeichnung | MHC- | V6W/D2N8- BE30 | V8W/D2N8- BER90 | V10W/ D2N8- BER90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Ph/ Hz | 220-240/1/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen1 | Leistung | kW | 6.35 | 8.40 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | kW | 1.28 | 1.63 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 4.95 | 5.15 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen2 | Leistung | kW | 6.30 | 8.10 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | kW | 1.70 | 2.10 | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 3.70 | 3.85 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen3 | Leistung | kW | 6.00 | 7.50 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | kW |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 380~415/3/50 | |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 35°C 30°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,1 ~ 16,0 | |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 45°C 40°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,3 ~ 16,0 | |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 55°C 47°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,0 ~ 16,0 | |
Kühlleistung (KW bei 35°C Außentemperatur, 18°C 23°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,0 ~ 14,9 | |
Kühlleistung (KW bei 35°C Außentemperatur, 7°C 12°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 11,6 ~ 14,0 | |
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | 1118×865×523 | |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 1190x970x560 | |
Gewicht Gerät [kg] | 112 | |
Gewicht mit Verpackung [kg] | 125 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) [℃] | -5 ~ 43 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) [℃] | -25 ~ 35 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | -25 ~ 43 |
Modellbezeichnung | MHC- | V6W/D2N8- BE30 | V8W/D2N8- BER90 | V10W/ D2N8- BER90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Ph/ Hz | 220-240/1/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen1 | Leistung | kW | 6.35 | 8.40 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | kW | 1.28 | 1.63 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 4.95 | 5.15 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen2 | Leistung | kW | 6.30 | 8.10 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | kW | 1.70 | 2.10 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 3.70 | 3.85 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen3 | Leistung | kW | 6.00 | 7.50 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | kW |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 380~415/3/50 | |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 35°C 30°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,1 ~ 16,0 | |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 45°C 40°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,3 ~ 16,0 | |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 55°C 47°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,0 ~ 16,0 | |
Kühlleistung (KW bei 35°C Außentemperatur, 18°C 23°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 12,0 ~ 14,9 | |
Kühlleistung (KW bei 35°C Außentemperatur, 7°C 12°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 11,6 ~ 14,0 | |
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | 1118×865×523 | |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 1190x970x560 | |
Gewicht Gerät [kg] | 112 | |
Gewicht mit Verpackung [kg] | 125 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) [℃] | -5 ~ 43 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) [℃] | -25 ~ 35 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | -25 ~ 43 |
Modell | M Thermal Arctic Series Split Inneneinheiten | |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 220~240/1/50 | |
Heizleistung | siehe Außeneinheit | |
Kühlleistung | siehe Außeneinheit | |
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | HB-A (420x790x270), HBT-A (600x1683x600) ~ (600x1943x600) | |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | HB-A (525x1050x360), HBT-A (730x1920x730) ~ (730x2180x730) | |
Gewicht Gerät [kg] | 37 ~ 159 | |
Gewicht mit Verpackung [kg] | 43 ~ 180 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) [℃] | -5 ~ 43 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) [℃] | -25 ~ 35 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | -25 ~ 43 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Kühlen) [℃] | 5 ~ 25 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Heizen) [℃] | 25 ~ 65 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | 30 ~ 60 | |
Backup-Heater | 3 kW (230/1/50) ~ 9kW (400/3/50) |
Modell | M Thermal Arctic Series Split Inneneinheiten | |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 220~240/1/50 | |
Heizleistung | siehe Außeneinheit | |
Kühlleistung | siehe Außeneinheit | |
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | HB-A (420x790x270), HBT-A (600x1683x600) ~ (600x1943x600) | |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | HB-A (525x1050x360), HBT-A (730x1920x730) ~ (730x2180x730) | |
Gewicht Gerät [kg] | 37 ~ 159 | |
Gewicht mit Verpackung [kg] | 43 ~ 180 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) [℃] | -5 ~ 43 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) [℃] | -25 ~ 35 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | -25 ~ 43 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Kühlen) [℃] | 5 ~ 25 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Heizen) [℃] | 25 ~ 65 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | 30 ~ 60 | |
Backup-Heater | 3 kW (230/1/50) ~ 9kW (400/3/50) |
Modell | M Thermal Arctic Series Split Inneneinheiten | |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 220~240/1/50 | |
Heizleistung | siehe Außeneinheit | |
Kühlleistung | siehe Außeneinheit | |
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | HB-A (420x790x270), HBT-A (600x1683x600) ~ (600x1943x600) | |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | HB-A (525x1050x360), HBT-A (730x1920x730) ~ (730x2180x730) | |
Gewicht Gerät [kg] | 37 ~ 159 | |
Gewicht mit Verpackung [kg] | 43 ~ 180 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) [℃] | -5 ~ 43 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) [℃] | -25 ~ 35 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | -25 ~ 43 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Kühlen) [℃] | 5 ~ 25 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Heizen) [℃] | 25 ~ 65 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | 30 ~ 60 | |
Backup-Heater | 3 kW (230/1/50) ~ 9kW (400/3/50) |
Leistungsaufnahme Kühlen (W) | 1010~5000 | |
Leistungsaufnahme Heizen (W) | 1019~5550 | |
Betriebsstrom Kühlen (A) | 4,45~17,5 | |
Luftmenge Inneneinheit (m³ h) | 420~1650/510~1850/620~2000 | |
Schalldruckpegel (dB (A)) Inneneinheit | 33~48/36~50,5/41~48,5 | |
Schalldruckpegel (dB (A)) Außeneinheit | 53,6~64 | |
Maße BxTxH (mm) Inneneinheit | 570~830 x 570~830 x 205~287 | |
Maße BxTxH (mm) Blende | 647~950 x 647~950 x 50~55 | |
Maße BxTxH (mm) Außeneinheit | 765~952 x 303~415 x 554~1333 | |
Gewicht (kg) Inneneinheit | 16,3~29,3 | |
Gewicht (kg) Blende | 2,5~6 | |
Gewicht (kg) Außeneinheit | 26,6~107 | |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 230~400/1~3/50 | |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeitsl.(mm (Zoll)) | 6,35 (1/4)~9,52 (3/8) | |
Rohrleitungsanschlüsse (mm (Zoll)) Saugleitung | 9,52 (3/8)~15,9 (5/8) | |
Rohrleitungsanschlüsse (mm (AD)) Kondensat | 25 | |
Einsatzgrenze Außeneinheit Kühlen (°C) | -15 / 50 | |
Einsatzgrenze Außeneinheit Heizen (°C) | -15 / 24 |
Modellbezeichnung | MHC- | V12W/ D2RN8- BER90 | V14W/ D2RN8- BER90 | V16W/ D2RN8- BER90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Ph/ Hz | 380-415/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen1 | Leistung | kW | 12.1 | 14.5 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | kW | 2.44 | 3.15 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 4.95 | 4.60 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen2 | Leistung | kW | 12.3 | 14.1 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | kW | 3.32 | 3.92 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 3.70 | 3.60 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen3 | Leistung | kW | 11.9 | 13.8 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | kW | ...
Leistungsaufnahme Kühlen (W) | 1010~5000 | |
Leistungsaufnahme Heizen (W) | 1019~5550 | |
Betriebsstrom Kühlen (A) | 4,45~17,5 | |
Luftmenge Inneneinheit (m³ h) | 420~1650/510~1850/620~2000 | |
Schalldruckpegel (dB (A)) Inneneinheit | 33~48/36~50,5/41~48,5 | |
Schalldruckpegel (dB (A)) Außeneinheit | 53,6~64 | |
Maße BxTxH (mm) Inneneinheit | 570~830 x 570~830 x 205~287 | |
Maße BxTxH (mm) Blende | 647~950 x 647~950 x 50~55 | |
Maße BxTxH (mm) Außeneinheit | 765~952 x 303~415 x 554~1333 | |
Gewicht (kg) Inneneinheit | 16,3~29,3 | |
Gewicht (kg) Blende | 2,5~6 | |
Gewicht (kg) Außeneinheit | 26,6~107 | |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 230~400/1~3/50 | |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeitsl.(mm (Zoll)) | 6,35 (1/4)~9,52 (3/8) | |
Rohrleitungsanschlüsse (mm (Zoll)) Saugleitung | 9,52 (3/8)~15,9 (5/8) | |
Rohrleitungsanschlüsse (mm (AD)) Kondensat | 25 | |
Einsatzgrenze Außeneinheit Kühlen (°C) | -15 / 50 | |
Einsatzgrenze Außeneinheit Heizen (°C) | -15 / 24 |
Modellbezeichnung | MHC- | V6W/D2N8- BE30 | V8W/D2N8- BER90 | V10W/ D2N8- BER90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Ph/ Hz | 220-240/1/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen1 | Leistung | kW | 6.35 | 8.40 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | kW | 1.28 | 1.63 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
