Schalldruckpegel | dB(A) | 22-45 | 22-45 | Fujitsu Siemens in Klimaanlagen & Ventilatoren
3 - Fujitsu Siemens - 4307.8 € Fujitsu Siemens Set Wandgerät Basic Eco Asyg24klca + Aoyg24klta - 7.1 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Fujitsu Siemens EAN: 4262407495056Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Kompaktes Design mit geringer BreiteLeistungsstarker Luftstrom trotz geringer Breite (790 mm). Programmierbarer EIN-/AUS-TimerProgrammieren Sie den integrierten EIN-/AUS-Timer ganz nach Ihren Wünschen. (Mögliche Einstellungen: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ... 9,5, 10, 11, 12 Stunden) Leistungsstarker Betrieb20-minütiger Dauerbetrieb dank maximalem Luftstrom und höchster Kompressorleistung. Durch die schnelle Kühl- und Heizleistung wird im Handumdrehen eine angenehme Raumtemperatur erzielt. SparbetriebDie Solltemperatur wird automatisch um 1° C verändert. Betrieb bei niedrigen UmgebungstemperaturenTechnische DatenBasic-Wandmodelle eco ASYG | 07KPCA | 09KPCA | 12KPCA | 18KLCA | 24KLCA | Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 2,0 - 2,8 | 0,9 - 2,5 - 3,0 | 0,9 - 3,4 - 3,7 | 0,9 - 5,2 - 5,5 | 0,9 - 7,1 - 7,7 | Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 2,5 - 3,4 | 0,9 - 2,8 - 3,8 | 0,9 - 3,8 - 4,8 | 0,6 - 6,3 - 6,6 | 0,9 - 8,0 - 9,0 | Schalldruckpegel | dB(A) | 22-45 | 22-45 | Fujitsu Siemens in Klimaanlagen & Ventilatoren
4 - Remko - 4664.8 € Remko Rvd 685 Dc Deckenkassette-set - 7,0 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Remko EAN: 4262407499375Kategorie: Heizung Technische Daten
Variante | RVD 355 DC | RVD 525 DC | RVD 685 DC | RVD 1055 DC |
---|
Kühlleistung | 3.50 (1.50-5.30) kW | 5.30 (2.90-5.70) kW | 7.00 (3.20-8.20) kW | 10.50 (4.00-12.00) kW |
---|
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ |
---|
Energieeffizienzgröße SEER | 7.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
---|
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 157 kWh | 304 kWh | 402 kWh | 602 kWh |
---|
Heizleistung | 3.10 (1.00-5.60) | 4.20 (2.40-6.10) | 5.40 (2.40-8.70) | 8.10 (2.60-13.20) |
---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | A+ | A+ | A++ |
---|
Energieeffizienzgröße SCOP | 4.6 | 4 | 4 | |
---|
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 959 kWh | 1435 kWh | 1890 kWh | 2835 kWh |
---|
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
---|
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
---|
Kältemittel, Grundmenge | 0.87 kg | 1.15 kg | 1.5 kg | 2.4 kg |
---|
Remko in Heizung
5 - Remko - 4426.8 € Remko Rxt 685 Dc Truhengerät-set - 7,0 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Remko EAN: 4262407499405Kategorie: Heizung Technische Daten
Variante | RXT 525 DC | RXT 685 DC | RXT 1055 DC | RXT 1405 DC |
---|
Kühlleistung | 5.30 (2.70-5.60) kW | 7.00 (3.20-8.30) kW | 10.50 (3.90-12.00) kW | 14.00 (5.00-15.10) kW |
---|
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ |
---|
Energieeffizienzgröße SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
---|
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 304 kWh | 402 kWh | 602 kWh | 803 kWh |
---|
Heizleistung | 4.10 (2.40-6.30) | 5.40 (2.70-8.70) | 9.00 (2.80-13.90) | 11.50 (3.80-18.10) |
---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ |
---|
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 1435 kWh | 1890 kWh | 3150 kWh | 4025 kWh |
---|
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
---|
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
---|
Kältemittel, Grundmenge | 1.15 kg | 1.5 kg | 2.4 kg | 2.8 kg |
---|
CO2-Äquivalent | 0.78 t | 1.01 t | 1.62 t | 1.89 t |
---|
Preise vergleichen ab: Remko in Heizung
6 - Remko - 3355.8 € Remko Rvd 525 Dc Deckenkassette-set - 5,3 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Remko EAN: 4262407499368Kategorie: Heizung Technische Daten
Variante | RVD 355 DC | RVD 525 DC | RVD 685 DC | RVD 1055 DC |
---|
Kühlleistung | 3.50 (1.50-5.30) kW | 5.30 (2.90-5.70) kW | 7.00 (3.20-8.20) kW | 10.50 (4.00-12.00) kW |
---|
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ |
---|
Energieeffizienzgröße SEER | 7.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
---|
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 157 kWh | 304 kWh | 402 kWh | 602 kWh |
---|
Heizleistung | 3.10 (1.00-5.60) | 4.20 (2.40-6.10) | 5.40 (2.40-8.70) | 8.10 (2.60-13.20) |
---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | A+ | A+ | A++ |
---|
Energieeffizienzgröße SCOP | 4.6 | 4 | 4 | |
---|
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 959 kWh | 1435 kWh | 1890 kWh | 2835 kWh |
---|
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
---|
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
---|
Kältemittel, Grundmenge | 0.87 kg | 1.15 kg | 1.5 kg | 2.4 kg |
---|
Remko in Heizung
7 - Remko - 3343.9 € Remko Rxt 525 Dc Truhengerät-set - 5,3 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Remko EAN: 4262407499399Kategorie: Heizung Technische Daten
Variante | RXT 525 DC | RXT 685 DC | RXT 1055 DC | RXT 1405 DC |
---|
Kühlleistung | 5.30 (2.70-5.60) kW | 7.00 (3.20-8.30) kW | 10.50 (3.90-12.00) kW | 14.00 (5.00-15.10) kW |
---|
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ |
---|
Energieeffizienzgröße SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
---|
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 304 kWh | 402 kWh | 602 kWh | 803 kWh |
---|
Heizleistung | 4.10 (2.40-6.30) | 5.40 (2.70-8.70) | 9.00 (2.80-13.90) | 11.50 (3.80-18.10) |
---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ |
---|
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 1435 kWh | 1890 kWh | 3150 kWh | 4025 kWh |
---|
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
---|
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
---|
Kältemittel, Grundmenge | 1.15 kg | 1.5 kg | 2.4 kg | 2.8 kg |
---|
CO2-Äquivalent | 0.78 t | 1.01 t | 1.62 t | 1.89 t |
---|
Preise vergleichen ab: Remko in Heizung
8 - Remko - 2951.2 € Remko Rvd 355 Dc Deckenkassette-set - 3,5 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Remko EAN: 4262407499351Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Technische Daten
Variante | RVD 355 DC | RVD 525 DC | RVD 685 DC | RVD 1055 DC |
---|
Kühlleistung | 3.50 (1.50-5.30) kW | 5.30 (2.90-5.70) kW | 7.00 (3.20-8.20) kW | 10.50 (4.00-12.00) kW |
---|
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ |
---|
Energieeffizienzgröße SEER | 7.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
---|
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 157 kWh | 304 kWh | 402 kWh | 602 kWh |
---|
Heizleistung | 3.10 (1.00-5.60) | 4.20 (2.40-6.10) | 5.40 (2.40-8.70) | 8.10 (2.60-13.20) |
---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | A+ | A+ | A++ |
---|
Energieeffizienzgröße SCOP | 4.6 | 4 | 4 | |
---|
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 959 kWh | 1435 kWh | 1890 kWh | 2835 kWh |
---|
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
---|
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
---|
Kältemittel, Grundmenge | 0.87 kg | 1.15 kg | 1.5 kg | 2.4 kg |
---|
Remko in Klimaanlagen & Ventilatoren
9 - Artek - 94.50 € ein Leistungsstarker Motor Braucht Eine Robuste Und Effizient Funktionierende Tuning-kurbelwelle, Um Sein Volles Potenzial Zu Entwickeln. Die artek Kurbelwelle K-serie Mbk 51 Ist Eine Ausgezeichnete Wahl Für (vintage) Mofas - Prei scooter-attack.com 10 - Artek - 94.50 € ein Leistungsstarker Motor Braucht Eine Robuste Und Effizient Funktionierende Tuning-kurbelwelle, Um Sein Volles Potenzial Zu Entwickeln. Die kurbelwelle Artek K-serie Peugeot 103 Sp / Mv (großer Konus / Kontaktzündung) Ist scooter-attack.com 11 - Artek - 94.50 € ein Leistungsstarker Motor Braucht Eine Robuste Und Effizient Funktionierende Tuning-kurbelwelle, Um Sein Volles Potenzial Zu Entwickeln. Die kurbelwelle Artek K-serie Peugeot 103 Spx / Rcx Ist Eine Ausgezeichnete Wahl Für (vintag scooter-attack.com 12 - Polini - 322.00 € auspuffanlage Polini Für Polini 94cc Zylinder Minarelli Am6 / Hm Vent, Leistungsstarker Low Mount Auspuff Für Modelle Mit Minarelli Am6 Motor (hm Vent, Beta, Derbi, Rieju, Yamaha, Malaguti, Aprilia, Gilera Etc.). Die Anlage Ist Auf Den High-e scooter-attack.com
|
---|
|
---|
|
---|
|
|