Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Innengerät zu betreiben!
Verrohrung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressortyp | DC Twin Rotary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittel | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittelfüllmenge [kg] | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bördelanschlüsse | Flare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasleitung [in] | 1/4 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bördelanschlüsse | Flare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard pipe lenght [m] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Rohrleitungslänge [m] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Rohrleitungslänge [m] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhendifferenz (Außengerät oberhalb) [m] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich (C) [°C] | -10/46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreibsbereich (H) [°C] | -20/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleisting [kW] | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung [kW] | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung [V-Ph-Hz] | Toshiba in Klimaanlagen & Ventilatoren 24 - Toshiba - 1129.95 € Toshiba Ras-2m14u2avg-e - 4,0 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Toshiba EAN: 4068131003358 Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Innengerät zu betreiben! Hauptvorzüge
Technische Daten
|