Leistungsaufnahme Kühlen (W) | 1800~3830 | |
Leistungsaufnahme Heizen (W) | 1550~3400 | |
Betriebsstrom Kühlen (A) | 7,8~17,4 | |
Schalldruckpegel (dB (A)) Außeneinheit | 56~62 | |
Maße BxTxH (mm) Außeneinheit | 800~946 x 333~410 x 554~810 | |
Gewicht (kg) Außeneinheit | 36~73,3 | |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 230/1/50 | |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeitsl.(mm (Zoll)) | 2~5 x 6,35 (1/4) | |
Rohrleitungsanschlüsse (mm (Zoll)) Saugleitung | 2~4 x 9,52 (3/8), 0~1 x 12,7 (1/2) | |
Einsatzgrenze Außeneinheit Kühlen (°C) | -15 / 50 | |
Einsatzgrenze Außeneinheit Heizen (°C) | -15 / 24 |
Modellbezeichnung | M2O-18HFN8-ME | M3O-27HFN8-ME | M4O-36FN8-Q | M5O-42FN8-Q | |
Anzahl... Preise vergleichen ab: Midea in Klimaanlagen & Ventilatoren |