Hohe Energieeinsparungen dank des hocheffizienten Lamda-Wärmetauschers, eines großen Axialventilators und eines neuen Kältemittels.
Der große Hybrid-Wärmetauscher erreicht SEER- und SCOP-Höchstwerte und bietet eine signifikant verbesserte Effizienz.
Der große Axialventilator ermöglicht einen effizienten Luftstrom bei geringem Stromverbrauch.
Mit der optionalen Wireless-LAN-Schnittstelle kann dieses Modell von überall aus gesteuert werden. Die Wireless-LAN-Schnittstelle kann ohne spezielle Montagearbeiten installiert werden.
Klassik-Wandmodelle eco ASYG | 18KMTB | 24KMTB | 30KMTA | 36KMTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung (min-nenn-max) | KW | 0,9 - 5,2 - 6,0 | 0,9 - 7,1 - 8,3 | 2,9 - 8,0 - 9,0 | 2,9 - 9,4 - 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 6,3 - 8,7 | 0,9 - 8,0 - 10,1 | 2,2 - 8,8 - 11,0 | 2,7 - 10,1 - 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | dB(A) | 29-45 | 29-49 | 33-50 | 33-50 | <...
Klassik-Wandmodelle eco ASYG | 18KMTB | 24KMTB | 30KMTA | 36KMTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung (min-nenn-max) | KW | 0,9 - 5,2 - 6,0 | 0,9 - 7,1 - 8,3 | 2,9 - 8,0 - 9,0 | 2,9 - 9,4 - 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 6,3 - 8,7 | 0,9 - 8,0 - 10,1 | 2,2 - 8,8 - 11,0 | 2,7 - 10,1 - 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | dB(A) | 29-45 | 29-49 | 33-50 | 33-50 | <...
Deckenmodelle eco ABYG | 18KRTA | 22KRTA | 24KRTA | 30KRTA | 36KRTA | 45KRTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 5,2 - 5,9 | 0,9 - 6,0 - 6,7 | 0,9 - 6,8 - 8,0 | 2,8 - 8,5 - 10,0 | 2,8 - 9,5 - 11,2 | 4,0 - 12,1 - 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 6,0 - 7,5 | 0,9 - 7,0 - 8,0 | 0,9 - 7,5 - 9,1 | 2,7 - 10,0 - 11,2 | 2,7 - 10,8 - 12,7 |
Modell | M Thermal Arctic Series Split Inneneinheiten | |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 220~240/1/50 | |
Heizleistung | siehe Außeneinheit | |
Kühlleistung | siehe Außeneinheit | |
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | HB-A (420x790x270), HBT-A (600x1683x600) ~ (600x1943x600) | |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | HB-A (525x1050x360), HBT-A (730x1920x730) ~ (730x2180x730) | |
Gewicht Gerät [kg] | 37 ~ 159 | |
Gewicht mit Verpackung [kg] | 43 ~ 180 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) [℃] | -5 ~ 43 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) [℃] | -25 ~ 35 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | -25 ~ 43 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Kühlen) [℃] | 5 ~ 25 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Heizen) [℃] | 25 ~ 65 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | 30 ~ 60 | |
Backup-Heater | 3 kW (230/1/50) ~ 9kW (400/3/50) |
Modell | M Thermal Arctic Series Split Inneneinheiten | |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 220~240/1/50 | |
Heizleistung | siehe Außeneinheit | |
Kühlleistung | siehe Außeneinheit | |
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | HB-A (420x790x270), HBT-A (600x1683x600) ~ (600x1943x600) | |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | HB-A (525x1050x360), HBT-A (730x1920x730) ~ (730x2180x730) | |
Gewicht Gerät [kg] | 37 ~ 159 | |
Gewicht mit Verpackung [kg] | 43 ~ 180 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) [℃] | -5 ~ 43 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) [℃] | -25 ~ 35 | |
Betriebsbereich Außentemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | -25 ~ 43 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Kühlen) [℃] | 5 ~ 25 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Heizen) [℃] | 25 ~ 65 | |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | 30 ~ 60 | |
Backup-Heater | 3 kW (230/1/50) ~ 9kW (400/3/50) |
Leistungsaufnahme Kühlen (W) | 1800~3830 | |
Leistungsaufnahme Heizen (W) | 1550~3400 | |
Betriebsstrom Kühlen (A) | 7,8~17,4 | |
Schalldruckpegel (dB (A)) Außeneinheit | 56~62 | |
Maße BxTxH (mm) Außeneinheit | 800~946 x 333~410 x 554~810 | |
Gewicht (kg) Außeneinheit | 36~73,3 | |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 230/1/50 | |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeitsl.(mm (Zoll)) | 2~5 x 6,35 (1/4) | |
Rohrleitungsanschlüsse (mm (Zoll)) Saugleitung | 2~4 x 9,52 (3/8), 0~1 x 12,7 (1/2) | |
Einsatzgrenze Außeneinheit Kühlen (°C) | -15 / 50 | |
Einsatzgrenze Außeneinheit Heizen (°C) | -15 / 24 |
Modellbezeichnung | M2O-18HFN8-ME | M3O-27HFN8-ME | M4O-36FN8-Q | M5O-42FN8-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl... Preise vergleichen ab: Midea in Raumklima 14 - Daikin - 4372.71 € Daikin R-32 Deckengerät Fha71a9 + Rzag71ny1 - 6,8 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Daikin EAN: 4262407493267 Kategorie: Raumklima Produkteigenschaften Innengerät
15 - - 4339 € Pooltreppe Kanto 250 Aus Polyester Zuhause-schwimmen.de Kategorie: Pool, Sauna, Spa & Zubehör Die Pooltreppe Kanto 250 passt sehr gut zur geradlinigen Optik heutiger Neubauten. Polyestertreppen sind von hoher Qualit�t und bieten gro�e Funkti... Preise vergleichen ab: in Pool, Sauna, Spa & Zubehör 16 - - 4339 € Pooltreppe Kanto 250 Aus Polyester Zuhause-schwimmen.de Kategorie: Pool, Sauna, Spa & Zubehör Die Pooltreppe Kanto 250 passt sehr gut zur geradlinigen Optik heutiger Neubauten. Polyestertreppen sind von hoher Qualit�t und bieten gro�e Funkti... Preise vergleichen ab: in Pool, Sauna, Spa & Zubehör 17 - - 4339 € Pooltreppe Kanto 250 Aus Polyester Zuhause-schwimmen.de Kategorie: Pool, Sauna, Spa & Zubehör Die Pooltreppe Kanto 250 passt sehr gut zur geradlinigen Optik heutiger Neubauten. Polyestertreppen sind von hoher Qualit�t und bieten gro�e Funkti... Preise vergleichen ab: in Pool, Sauna, Spa & Zubehör 18 - Daikin - 4305.3 € Daikin R-32 Deckengerät Fha71a9 + Rzag71nv1 - 6,8 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Daikin EAN: 4262407493229 Kategorie: Raumklima Produkteigenschaften Innengerät
19 - Midea - 4284 € Midea M Thermal Arctic Serie Split Inneneinheit 230/400v - Hb-a60/cd30gn8-b frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Midea EAN: 4262411967792 Kategorie: Heizung 4kW-16kW R32 M Thermal Arctic Serie Split Inneneinheit 230/400V
EigenschaftenBeim Typ M Thermal Split ist der Hydrauliksatz in einer separaten Einheit, die innerhalb des Gebäudes montiert wird, eingebaut. Die an der Außeneinheit aufgenommene Wärme wird über die Kältemittel- Leitung zur Inneneinheit „transportiert“ und dort in den Hydraulik-Kreislauf gegeben. Ebenso wie die M Thermal Mono liefert auch die M Thermal Split nicht nur Warmwasser für Konvektoren, Fußbodenheizung und sanitäres Warmwasser, sondern ist auch mit Solarkollektoren und anderenSpezifikationen
Midea in Heizung 20 - - 4159 € Pooltreppe Kanto 250 Aus Polyester Zuhause-schwimmen.de Kategorie: Pool, Sauna, Spa & Zubehör Die Pooltreppe Kanto 250 passt sehr gut zur geradlinigen Optik heutiger Neubauten. Polyestertreppen sind von hoher Qualit�t und bieten gro�e Funkti... Preise vergleichen ab: in Pool, Sauna, Spa & Zubehör 21 - - 4159 € Pooltreppe Kanto 250 Aus Polyester Zuhause-schwimmen.de Kategorie: Pool, Sauna, Spa & Zubehör Die Pooltreppe Kanto 250 passt sehr gut zur geradlinigen Optik heutiger Neubauten. Polyestertreppen sind von hoher Qualit�t und bieten gro�e Funkti... Preise vergleichen ab: in Pool, Sauna, Spa & Zubehör 22 - - 4159 € Pooltreppe Kanto 250 Aus Polyester Zuhause-schwimmen.de Kategorie: Pool, Sauna, Spa & Zubehör Die Pooltreppe Kanto 250 passt sehr gut zur geradlinigen Optik heutiger Neubauten. Polyestertreppen sind von hoher Qualit�t und bieten gro�e Funkti... Preise vergleichen ab: in Pool, Sauna, Spa & Zubehör 23 - - 4099 € Pooltreppe Kanto 250 Aus Polyester Zuhause-schwimmen.de Kategorie: Pool, Sauna, Spa & Zubehör Die Pooltreppe Kanto 250 passt sehr gut zur geradlinigen Optik heutiger Neubauten. Polyestertreppen sind von hoher Qualit�t und bieten gro�e Funkti... Preise vergleichen ab: in Pool, Sauna, Spa & Zubehör 24 - - 4099 € Pooltreppe Kanto 250 Aus Polyester Zuhause-schwimmen.de Kategorie: Pool, Sauna, Spa & Zubehör Die Pooltreppe Kanto 250 passt sehr gut zur geradlinigen Optik heutiger Neubauten. Polyestertreppen sind von hoher Qualit�t und bieten gro�e Funkti... Preise vergleichen ab: in Pool, Sauna, Spa & Zubehör 25 - Mitsubishi - 4010.3 € Mitsubishi City Multi Zentralsteuerung Ew-50e Netzwerkfähig frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Mitsubishi EAN: 4068131318773 Kategorie: Indoor-Klimazubehör Klimageräte / Zubehör/ErsatzteileHersteller: Mitsubishi |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 220-240/1/50 | ||||||||||||||||||||||
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 35°C 30°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 4,25 ~ 10,0 | ||||||||||||||||||||||
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 45°C 40°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 4,35 ~ 10,0 | ||||||||||||||||||||||
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 55°C 47°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 4,4 ~ 9,5 | ||||||||||||||||||||||
Kühlleistung (KW bei 35°C Außentemperatur, 18°C 23°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 4,5 ~ 10,0 | ||||||||||||||||||||||
Kühlleistung (KW bei 35°C Außentemperatur, 7°C 12°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | 4,7 ~ 8,2 | ||||||||||||||||||||||
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | (1008×712×426)~(1118×865×523) | ||||||||||||||||||||||
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | (1065x810x485)~(1190x970x560) | ||||||||||||||||||||||
Gewicht Gerät [kg] | 58 ~ 77 | ||||||||||||||||||||||
Gewicht mit Verpackung [kg] | 64 ~ 89 | ||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) [℃] | -5 ~ 43 | ||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) [℃] | -25 ~ 35 | ||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich Außentemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | -25 ~ 43 | ||||||||||||||||||||||
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Kühlen) [℃] | 5 ~ 25 | ||||||||||||||||||||||
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Heizen) [℃] | ...
Deckenmodelle eco ABYG | 18KRTA | 22KRTA | 24KRTA | 30KRTA | 36KRTA | 45KRTA | |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 5,2 - 5,9 | 0,9 - 6,0 - 6,7 | 0,9 - 6,8 - 8,0 | 2,8 - 8,5 - 10,0 | 2,8 - 9,5 - 11,2 | 4,0 - 12,1 - 13,5 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 6,0 - 7,5 | 0,9 - 7,0 - 8,0 | 0,9 - 7,5 - 9,1 | 2,7 - 10,0 - 11,2 | 2,7 - 10,8 - 12,7 |