Spannungsversorgung (V Ph Hz) | | 220-240/1/50 |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 35°C 30°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | | 4,25 ~ 10,0 |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 45°C 40°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | | 4,35 ~ 10,0 |
Heizleistung (KW bei 7°C Außentemperatur, 55°C 47°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | | 4,4 ~ 9,5 |
Kühlleistung (KW bei 35°C Außentemperatur, 18°C 23°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | | 4,5 ~ 10,0 |
Kühlleistung (KW bei 35°C Außentemperatur, 7°C 12°C Vorlauf- Rücklauftemperatur) | | 4,7 ~ 8,2 |
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | | (1008×712×426)~(1118×865×523) |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | | (1065x810x485)~(1190x970x560) |
Gewicht Gerät [kg] | | 58 ~ 77 |
Gewicht mit Verpackung [kg] | | 64 ~ 89 |
Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) [℃] | | -5 ~ 43 |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) [℃] | | -25 ~ 35 |
Betriebsbereich Außentemperatur (sanitäres Warmwasser) [℃] | | -25 ~ 43 |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Kühlen) [℃] | | 5 ~ 25 |
Einstellbereich Wasseraustritttemperatur (Heizen) [℃] | ...
Preise vergleichen ab:
Midea in Heizung